更多

推荐商家
 冷轧价格行情
华东
其他
材质规格(mm)钢厂价格涨跌值备注时间
DC011.0*1250*C 宝钢 5080 0 05-18
DC011.2*1250*C 宝钢 5030 0 05-18
DC011.5*1250*C 宝钢 4980 0 05-18
SPCC0.5*1000*C 宝钢 5630 0 05-18
DC012.0*1250*2500 宝钢 5480 0 05-18
DC013.0*1250*2500 宝钢 6080 0 05-18
SPCC0.7*1250*C 马钢 5090 0 05-18
SPCC0.8*1250*C 唐钢 4980 0 05-18
SPCC1.0*1250*C 马钢 4880 0 05-18
SPCC1.0*1250*C 首钢 4840 0 05-18
SPCC1.0*1250*C 唐钢 4840 0 05-18
SPCC/ST121.5*1250*C 本钢 4860 0 05-18
SPCC/ST121.0*1250*2500 马钢 5110 0 05-18
SPCC/ST121.5*1250*2500 鞍钢 4960 0 05-18
SPCC/ST122.0*1250*2500 鞍钢 4960 0 05-18
SPCC/ST123.0*1250*2500 鞍钢 5730 0 >>更多

我要发布

最新发布信息
廊坊市海路宽 【供应】 45#碳结板 12、18、20、25、30、35.. 02月17日
广州巨浪展览 【合作】 第十三届广州国际金属暨冶金工业展览.. 11月10日
河南东鼎钢铁 【供应】 代理包钢高强度钢板和舞钢产品:高强.. 09月17日
中国移动 【供应】 sdfs 01月25日
更多...
品种 品名 材质 交货地 交货仓库 发布公司
厚度 宽度 长度 钢 厂 价格区间 发布日期
品名材质规格价格数量 钢厂交货地仓库发布公司发布时间易钢推荐
镀锌卷SGCC2.48*1250*C 5030.00 50.00邯钢上海宝亭库 上海宝源钢国际贸 2012/4/24 18:09:59
镀锌卷SGCC2.48*1500*C 4990.00 50.00邯钢上海嘉音库 上海宝源钢国际贸 2012/4/24 18:09:59
镀锌卷SGCC2.48*1500*C 4990.00 50.00邯钢上海嘉音库 上海宝源钢国际贸 2012/4/24 18:09:59
镀锌卷SGCC2.48*1500*C 5000.00 50.00邯钢上海宝亭库 上海宝源钢国际贸 2012/4/24 18:09:59
镀锌卷DX51D+Z2.3*1500*C 5080.00 50.00首钢上海盛桥库 上海宝源钢国际贸 2012/4/24 18:09:59
圆钢Q235B45# 60.28沙钢邯郸  天津市优顺贸易有 2012/4/22 15:50:44
圆钢Q235B45# 90.25沙钢邯郸  天津市优顺贸易有 2012/4/22 15:50:44
圆钢Q235B45# 48.26沙钢邯郸  天津市优顺贸易有 2012/4/22 15:50:44
圆钢Q235B45# 105.14沙钢邯郸  天津市优顺贸易有 2012/4/22 15:50:44
圆钢Q235B45# 201.85沙钢邯郸  天津市优顺贸易有 2012/4/22 15:50:44
下一页