国内市场现货价格行情
地区材质规格(mm)钢厂价格涨跌备注时间
上海 Q235B 14-20 长达 4290 0 02-22
上海 Q235B 50 长达 4380 0 02-22
上海 Q345B 14-20 长达 4490 0 02-22
上海 Q245R 6 新钢 5350 0 02-22
上海 Q245R 14-20 新钢 4600 0 02-22
上海 Q345R 14-20 新钢 4800 0 点击看更多
无锡 Q235B 14-20 兆顺 4280 0 02-22
无锡 Q235B 40 马钢 4300 0 02-22
无锡 Q345 10 新钢 4810 0 点击看更多
南京 Q235B 10 马钢 4460 0 02-22
南京 Q235B 14-20 马钢 4290 0 货少 02-22
南京 Q235B 14-20 兆顺 4300 0 货少 点击看更多
杭州 Q235B 14-20 长达 4270 -20 02-22
杭州 Q235B 30 长达 4290 -20 02-22
杭州 Q345B 14-20 新钢/ 4450 -20 点击看更多
广州 Q235B 12 新钢 4480 0 02-22
广州 Q235B 14-20 韶钢 4480 0 点击看更多
天津 Q235B 12 邯钢 4230 0 02-22
天津 Q235B 16-20 天钢 4170 0 点击看更多
北京 Q235B 16-20 安钢 4170 0 02-22
北京 Q235B 16-20 敬业 4170 0 点击看更多
武汉 Q235B 14-16 兆顺 4220 0 02-22
武汉 Q235B 30 临钢 4320 0 点击看更多
远期交易行情
价格走势图
          
推荐商家
新工业线材钢厂地图

品种 品名 材质 交货地 交货仓库 发布公司
厚度 宽度 长度 钢 厂 价格区间 发布日期
品名材质规格价格数量 钢厂交货地仓库发布公司发布时间易钢推荐
冷轧卷GM6409MCR20.8*1490*C 5550.00 78.67本钢浦项上海宝越库 上海钢宇实业集团 2012/2/2 10:44:58
冷轧卷GM6409MCR21.0*1250*C 5450.00 10.40本钢浦项上海宝越库 上海钢宇实业集团 2012/2/2 10:44:58
冷轧卷GM6409MCR22.0*1490*C 5300.00 56.98本钢浦项上海宝越库 上海钢宇实业集团 2012/2/2 10:44:58
冷轧卷ST37-2G0.8*1250*C 5850.00 55.88本钢上海宝越库 上海钢宇实业集团 2012/2/2 10:44:58
冷轧卷ST37-2G1.0*1250*C 5600.00 9.21本钢上海宝越库 上海钢宇实业集团 2012/2/2 10:44:58
冷轧卷ST37-2G1.0*1250*C 5150.00 8.79本钢上海宝越库 上海钢宇实业集团 2012/2/2 10:44:58
冷轧卷ST37-2G1.2*1250*C 5550.00 21.01本钢上海宝越库 上海钢宇实业集团 2012/2/2 10:44:58
冷轧卷ST37-2G1.2*1320*C 5550.00 9.16本钢上海宝越库 上海钢宇实业集团 2012/2/2 10:44:58
冷轧卷ST37-2G2.0*1250*C 5550.00 18.97本钢上海宝越库 上海钢宇实业集团 2012/2/2 10:44:58
冷轧卷ST37-2G2.5*1135*C 5850.00 30.31本钢浦项上海宝越库 上海钢宇实业集团 2012/2/2 10:44:58
下一页